Ontdek welke bloqs bij jouw wensen aansluiten.
Je kunt de volgende bloqs zowel afzonderlijk als in combinatie afnemen. Kies de bloqs die passen bij jouw organisatie!
De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Onze tarieven
ZZP’er
Tot 5 gebruikers
Tot 10 gebruikers
Tot 15 gebruikers
Tot 20 gebruikers
Tot 30 gebruikers
Tot 40 gebruikers
Meer dan 40 gebruikers
ZZP’er | Eenmalige kosten | Maandelijkse kosten |
---|---|---|
bloq: Basis | € 395,00 | € 35,00 |
bloq: WMO/Jeugdzorg | € 12.00 | |
bloq: Zorgcontracten | € 5,00 | |
bloq: Algemeen traject | € 10,00 | |
bloq: UWV/Re-integratie | € 10,00 | |
bloq: UWV/Jobcoaching | € 7,50 | |
bloq: Projecten | € 7,50 | |
bloq: Human Resources (HR) | € 7,50 | |
bloq: KMS | € 2,00 | |
bloq: Documentbeheer | € 7,50 | |
bloq: Contractbeheer | € 2,00 | |
bloq: Cliëntportaal | € 10,00 |
Tot 5 gebruikers | Eenmalige kosten | Maandelijkse kosten |
---|---|---|
bloq: Basis | € 795,00 | € 122,50 |
bloq: WMO/Jeugdzorg | € 42,00 | |
bloq: Zorgcontracten | € 17,50 | |
bloq: Algemeen traject | € 35,00 | |
bloq: UWV/Re-integratie | € 35,00 | |
bloq: UWV/Jobcoaching | € 26,25 | |
bloq: Projecten | € 26,25 | |
bloq: Human Resources (HR) | € 26,25 | |
bloq: KMS | € 7,00 | |
bloq: Documentbeheer | € 26,25 | |
bloq: Contractbeheer | € 7,00 | |
bloq: Cliëntportaal | € 35,00 |
Tot 10 gebruikers | Eenmalige kosten | Maandelijkse kosten |
---|---|---|
bloq: Basis | € 1.495,00 | € 210,00 |
bloq: WMO/Jeugdzorg | € 72,00 | |
bloq: Zorgcontracten | € 30,00 | |
bloq: Algemeen traject | € 60,00 | |
bloq: UWV/Re-integratie | € 60,00 | |
bloq: UWV/Jobcoaching | € 45,00 | |
bloq: Projecten | € 45,00 | |
bloq: Human Resources (HR) | € 45,00 | |
bloq: KMS | € 12,00 | |
bloq: Documentbeheer | € 45,00 | |
bloq: Contractbeheer | € 12,00 | |
bloq: Cliëntportaal | € 60,00 |
Tot 15 gebruikers | Eenmalige kosten | Maandelijkse kosten |
---|---|---|
bloq: Basis | € 1.995,00 | € 262,50 |
bloq: WMO/Jeugdzorg | € 90,00 | |
bloq: Zorgcontracten | € 37,50 | |
bloq: Algemeen traject | € 75,00 | |
bloq: UWV/Re-integratie | € 75,00 | |
bloq: UWV/Jobcoaching | € 56,25 | |
bloq: Projecten | € 56,25 | |
bloq: Human Resources (HR) | € 56,25 | |
bloq: KMS | € 15,00 | |
bloq: Documentbeheer | € 56,25 | |
bloq: Contractbeheer | € 15,00 | |
bloq: Cliëntportaal | € 75,00 |
Tot 20 gebruikers | Eenmalige kosten | Maandelijkse kosten |
---|---|---|
bloq: Basis | € 2.495,00 | € 315,00 |
bloq: WMO/Jeugdzorg | € 108,00 | |
bloq: Zorgcontracten | € 45,00 | |
bloq: Algemeen traject | € 90,00 | |
bloq: UWV/Re-integratie | € 90,00 | |
bloq: UWV/Jobcoaching | € 67,50 | |
bloq: Projecten | € 67,50 | |
bloq: Human Resources (HR) | € 67,50 | |
bloq: KMS | € 18,00 | |
bloq: Documentbeheer | € 67,50 | |
bloq: Contractbeheer | € 18,00 | |
bloq: Cliëntportaal | € 90,00 |
Tot 30 gebruikers | Eenmalige kosten | Maandelijkse kosten |
---|---|---|
bloq: Basis | € 2.995,00 | € 420,00 |
bloq: WMO/Jeugdzorg | € 144,00 | |
bloq: Zorgcontracten | € 60,00 | |
bloq: Algemeen traject | € 120,00 | |
bloq: UWV/Re-integratie | € 120,00 | |
bloq: UWV/Jobcoaching | € 90,00 | |
bloq: Projecten | € 90,00 | |
bloq: Human Resources (HR) | € 90,00 | |
bloq: KMS | € 24,00 | |
bloq: Documentbeheer | € 90,00 | |
bloq: Contractbeheer | € 24,00 | |
bloq: Cliëntportaal | € 120,00 |
Tot 40 gebruikers | Eenmalige kosten | Maandelijkse kosten |
---|---|---|
bloq: Basis | € 3.495,00 | € 490,00 |
bloq: WMO/Jeugdzorg | € 168,00 | |
bloq: Zorgcontracten | € 70,00 | |
bloq: Algemeen traject | € 140,00 | |
bloq: UWV/Re-integratie | € 140,00 | |
bloq: UWV/Jobcoaching | € 105,00 | |
bloq: Projecten | € 105,00 | |
bloq: Human Resources (HR) | € 105,00 | |
bloq: KMS | € 28,00 | |
bloq: Documentbeheer | € 105,00 | |
bloq: Contractbeheer | € 28,00 | |
bloq: Cliëntportaal | € 140,00 |
Meer dan 40 gebruikers |
---|
Als u meer dan 40 gebruikers nodig heeft, komt u terecht in de maatwerk projecten. Neem gerust contact met ons op voor een op maat gemaakte offerte.
Afspraak makenExtra services
Extra services | Kosten |
---|---|
Extra support/uur | € 90,00 |
Extra opslag 5GB/maand | € 10,00 |
PowerBI Koppeling/maand | € 35,00 |
Opstartkosten PowerBI koppeling | € 495,00 |
Trainingen | Maatwerk |
Implementatie | Maatwerk |
Begeleiding | Maatwerk |
Conversie begeleiding | Maatwerk |
Procesoptimalisering | Maatwerk |
Inbegrepen bij alle pakketten
Inbegrepen bij alle pakketten | |
---|---|
2 uur support per maand | |
10GB opslag |